| hodina | od-do | pondělí 27.2.2012 |
úterý 28.2.2012 |
středa 29.2.2012 |
čtvrtek 1.3.2012 |
pátek 2.3.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | 6:55—7:40 | - | - | - | - | - |
| 1. | 7:50—8:35 | AJ/NJ | TZK | TU | - | - |
| 2. | 8:40—9:25 | AJ/NJ | TZK | TU | - | - |
| 3. | 9:35—10:20 | AJ/NJ | SPS | TU | - | - |
| 4. | 10:40—11:25 | AJ/NJ | SPS | SPS | - |
- |
| 5. | 11:30—12:15 | KA | EK | TT | - | - |
| 6. | 12:25—13:10 | KA | - | - | - | - |
| 7. | 13:15—14:00 | - | MA | - | - | - |
| 8. | 14:05—14:50 | TT | ČJ | - | - | - |
| 9. | 15:00—15:40 | PR | ČJ | - | - | - |
| 10. | 15:50—16:35 | PR | MA | - | - | - |
| 11. | 16:40—17:25 | PR | - | - | - | - |
Rozpis
konzultací dálkového studia Těžba a zpracování kamene pro školní rok 2011 ~ 2012
pětileté studium
1DS
7. ~ 11. 11.
5. ~ 9. 12.
16. ~ 20. 1. konec 1. pololetí
20. ~ 24. 2.
12. ~ 16. 3.
16. ~ 20. 4. konec 2. pololetí
~~~ x ~~~ ~~~ x ~~~ ~~~ x ~~~ ~~~ x ~~~ ~~~ x ~~~
pětileté studium
5DS 5., 6., 7. září
26., 27. září
10., 11., 12. října
14., 15., 16. listopadu
9., 10., 11. leden (konec 1.pol.)
30., 31. ledna (a 1.2.)
27., 28., 29. února
19., 20., 21. března
2., 3.,
4. dubna (konec
2. pol.)
květen
~ červen maturitní
zkouška (státní a profilové části)
~~~ x ~~~ ~~~ x ~~~ ~~~ x ~~~ ~~~ x ~~~ ~~~ x ~~~
Rozpis
konzultací dálkového studia
Těžba a
zpracování ropy a zemního plynu
pro školní rok
2011 ~ 2012
pětileté studium
4DN
31. 10. ~ 4. 11.
12. ~ 16. 12.
9. ~ 13. 1. konec 1. pololetí
13. ~ 17. 2.
26. ~ 30. 3. konec 2. pololetí