Obsah
| Ostatní zaměstnanci školy | 493 623 226 | |
| Valentová Petra Bc. | vedoucí ekonomického oddělení | valentova@supssk.cz |
| Šimbovská Miroslava | sekretářka ředitele | simbovska@supssk.cz |
| Takáčová Jana | mzdová účetní | takacova@supssk.cz |
| Božková Lenka Bc. | účetní | bozkova@supssk.cz |
| Školní jídelna | 493 624 171 | |
| Martinková Miroslava | vedoucí ŠJ | martinkova@supssk.cz |
| Hrušková Věra | kuchařka | |
| Berná Jindra | kuchařka | |
| Krejčová Marie | pomocná kuchařka | |
| Provozní zaměstnanci | 493 623 226 | |
| Luštinec Jan | školník | |
| Šádek Josef | údržbář | |
| Sýkorová Šárka | uklizečka - škola | |
| Večeřová Marcela | uklizečka - dílny | |
| Bozhidaieva Irina | uklizečka - DM | |
| Samková Štefánie | uklizečka - DM | |

