Rozvrh 2026/2027
Stálý rozvrh Typ: PDF dokument, Velikost: 170.72 kB
Suplování a aktuální rozvrh ↗
Vyučovací hodiny
| hodina | od - do |
| 1. | 7.50 - 8.35 |
| 2. | 8.40 - 9.25 |
| 3. | 9.35 - 10.20 |
| 4. | 10.40 - 11.25 |
| 5. | 11.30 - 12.15 |
| 6. | 12.25 - 13.10 |
| 7. | 13.15 - 14.00 |
| 8. | 14.05 - 14.50 |
| 9. | 15.00 - 15.45 |
| 10. | 15.50 - 16.35 |
Kmenové učebny
| Třída | Umístění | Třídní učitel |
| 1 A, 2 A | 1. patro - učebna 33 | Ing. et Mgr. Helena Hyšková |
| 1 K, 1DS | 1. patro - učebna 36 | Ing. Jan Vostřez |
| 1 M, R, S | 1. patro - učebna 35 | Mgr. Gabriela Myšková |
| 2 K, 3 K | 1. patro - učebna 41 | Ing. Simona Vondroušová |
| 2 M, R, S | 2. patro - učebna 52 | Mgr. Adéla Krejčová |
| 3 A, 4 A | 1. patro - učebna 44 | Ing. arch. Ota Černý |
| 3 M, R, S | 2. patro - učebna 53 | Bc. Michaela Martincová |
| 4 K | přízemí - učebna 26 | Mgr. René Netík |
| 4 M, R, S | 2. patro - učebna 56 | Mgr. Petr Kotyza |
Dálkové studium
| Konzultace: 1. ročník DS |
| 23. 11. - 27. 11. 2026 |
| 7. 12. - 11. 12. 2026 |
| 18. 1. - 22. 1. 2027 |
| 15. 2. - 19. 2. 2027 |
| 8. 3. - 12. 3. 2027 |
| 12. 4. - 16. 4. 2027 |